Hauptinhalt
PLEXIGLAS XT Rohre Farblos 0A070 38 - 100 mm
| Werkstoff | Acrylglas, PMMA | 
| Herstellverfahren | Extrudiert | 
| Transmission | 92 % | 
| Synonym | 29070 | 
| Besonderheit | 30 Jahre Garantie - vergilbt nicht | 
| Anwendung | Leuchten, Möbel-, Messe- und Ladenbau, Industriebauteile, etc. | 
| Preiskategorie | PLEXIGLAS Rohre & Stäbe | 
| Recyclebar | Ja | 
| Dokumentation | - Broschüre: PLEXIGLAS Rohre und Stäbe - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. | 
Lieferprogramm und Richtpreise
| ∅ | ∅ innen | Standardlängen ab Lager Brüttisellen | Preis | 
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 38 | 32 | • | 13.80 | 
| 40 | 30 | • | 20.10 | 
| 40 | 32 | • | 17.20 | 
| 40 | 34 | • | 14.00 | 
| 40 | 36 | • | 10.20 | 
| 50 | 40 | • | 29.00 | 
| 50 | 42 | • | 25.00 | 
| 50 | 44 | • | 20.20 | 
| 50 | 46 | • | 16.10 | 
| 60 | 50 | • | 34.40 | 
| 60 | 52 | • | 29.80 | 
| 60 | 54 | • | 24.40 | 
| 60 | 56 | • | 18.80 | 
| 70 | 60 | • | 40.80 | 
| 70 | 62 | • | 34.10 | 
| 70 | 64 | • | 28.60 | 
| 80 | 70 | • | 48.10 | 
| 80 | 72 | • | 38.40 | 
| 80 | 74 | • | 30.70 | 
| 90 | 80 | • | 56.50 | 
| 90 | 84 | • | 36.10 | 
| 100 | 90 | • | 62.20 | 
| 100 | 92 | • | 51.80 | 
| 100 | 94 | • | 40.10 | 
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).











