Hauptinhalt
PLEXIGLAS XT Rohre Farblos 0A070 < 30 mm
| Werkstoff | Acrylglas, PMMA |
| Herstellverfahren | Extrudiert |
| Transmission | 92 % |
| Synonym | 29070 |
| Besonderheit | 30 Jahre Garantie - vergilbt nicht |
| Anwendung | Leuchten, Möbel-, Messe- und Ladenbau, Industriebauteile, etc. |
| Preiskategorie | PLEXIGLAS Rohre & Stäbe |
| Recyclebar | Ja |
| Dokumentation | - Broschüre: PLEXIGLAS Rohre und Stäbe - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
∅ | ∅ innen | Standardlängen ab Lager Brüttisellen | Preis |
|---|---|---|---|
2000 | |||
| 5 | 3 | • | 2.70 |
| 6 | 3,5 | • | 3.30 |
| 6,5 | 4 | • | 3.40 |
| 7 | 5 | • | 3.30 |
| 8 | 4 | • | 4.50 |
| 10 | 6 | • | 3.70 |
| 10 | 7 | • | 3.60 |
| 12 | 8 | • | 4.00 |
| 12 | 10 | • | 3.60 |
| 13 | 9 | • | 4.50 |
| 13 | 10 | • | 4.40 |
| 15 | 10 | • | 5.70 |
| 15 | 11 | • | 4.80 |
| 15 | 13 | • | 4.20 |
| 16 | 12 | • | 5.50 |
| 20 | 14 | • | 9.60 |
| 20 | 16 | • | 6.80 |
| 20 | 18 | • | 5.70 |
| 25 | 19 | • | 11.60 |
| 25 | 21 | • | 8.80 |
| 30 | 20 | • | 15.80 |
| 30 | 22 | • | 13.10 |
| 30 | 24 | • | 10.60 |
| 30 | 26 | • | 7.70 |
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).

