Hauptinhalt
PLEXIGLAS XT Rohre Farblos 0A070 > 110 mm
| Werkstoff | Acrylglas, PMMA |
| Herstellverfahren | Extrudiert |
| Transmission | 92 % |
| Synonym | 29070 |
| Besonderheit | 30 Jahre Garantie - vergilbt nicht |
| Anwendung | Leuchten, Möbel-, Messe- und Ladenbau, Industriebauteile, etc. |
| Preiskategorie | PLEXIGLAS Rohre & Stäbe |
| Recyclebar | Ja |
| Dokumentation | - Technische Informationen: PLEXIGLAS Rohre und Stäbe - Weitere Dokumentationen, Verarbeitungsrichtlinien, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
∅ | ∅ innen | Standardlängen ab Lager Brüttisellen | Preis |
|---|---|---|---|
2000 | |||
| 110 | 100 | • | 68.40 |
| 110 | 104 | • | 43.80 |
| 120 | 110 | • | 76.20 |
| 120 | 114 | • | 48.20 |
| 133 | 123 | • | 80.10 |
| 133 | 127 | • | 52.60 |
| 150 | 140 | • | 86.00 |
| 150 | 142 | • | 67.40 |
| 150 | 144 | • | 56.30 |
| 180 | 172 | • | 86.00 |
| 200 | 190 | • | 115.60 |
| 200 | 192 | • | 95.80 |
| 200 | 194 | • | 74.80 |
| 250 | 242 | • | 172.20 |
| 250 | 240 | • | 211.50 |
| 300 | 292 | • | 280.00 |
| 300 | 290 | • | 327.60 |
| 400 | 392 | ◊ | 432.20 |
| 400 | 390 | ◊ | 518.20 |
| 500 | 492 | ◊ | 620.50 |
| 500 | 490 | ◊ | 746.40 |
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).

