Hauptinhalt
MAKROLON UV Farblos 2099
| Werkstoff | Polycarbonat, PC |
| Herstellverfahren | Extrudiert |
| Transmission | 87 %, Transmission abhängig von Dicke |
| Synonym | - |
| Besonderheit | Witterungsbeständigkeit |
| Anwendung | Überdeckte Fussgängerüberwege, Bushaltestellen, Tonnengewölbe, Oberlichter, etc. |
| Preiskategorie | MAKROLON GP & UV |
| Recyclebar | Ja |
| Dokumentation | - Broschüre: MAKROLON Produkteübersicht - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
Dicke | Standardformate ab Lager Brüttisellen mm | Preis | |
|---|---|---|---|
2050 | 3050 | ||
| 2 | • | • | 48.00 |
| 3 | • | • | 72.10 |
| 4 | • | • | 96.20 |
| 5 | • | • | 120.30 |
| 6 | • | • | 144.20 |
| 8 | • | • | 192.40 |
| 10 | • | • | 240.40 |
| 12 | • | • | 288.60 |
| 15 | |||
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).

