Hauptinhalt
MAKROLON UV Bronze 2850
| Werkstoff | Polycarbonat, PC | 
| Herstellverfahren | Extrudiert | 
| Transmission | 50 %, Transmission abhängig von Dicke | 
| Synonym | - | 
| Besonderheit | Witterungsbeständigkeit | 
| Anwendung | Beleuchtungskörper, Leuchtenabdeckungen, Balkonverkleidungen, Wandtrennelemente, Türverglasungen, überdeckte Fussgängerüberwege, Bushaltestellen, Tonnengewölbe, Oberlichter, etc. | 
| Preiskategorie | MAKROLON GP & UV | 
| Recyclebar | Ja | 
| Dokumentation | - Broschüre: MAKROLON Produkteübersicht - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. | 
Lieferprogramm und Richtpreise
| Dicke | Standardformate ab Lager Brüttisellen mm | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 2050 | |||||
| 3 | • | • | 79.40 | |||
| 4 | • | • | 105.90 | |||
| 5 | • | • | 132.40 | |||
| 6 | • | • | 158.80 | |||
| 8 | • | • | 211.80 | |||
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).











