Hauptinhalt
MAKROLON GP Farblos 099
Werkstoff | Polycarbonat, PC |
Herstellverfahren | Extrudiert |
Transmission | 88 %, Transmission abhängig von Dicke |
Synonym | 099_ |
Besonderheit | Brandschutzklassifizierung |
Anwendung | Maschinenschutz, Schilder und Plakattafeln, Wandtrennelemente, Türverglasungen, etc. |
Preiskategorie | MAKROLON GP & UV |
Recyclebar | Ja |
Dokumentation | - Broschüre: MAKROLON GP - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
Dicke | Standardformate ab Lager Brüttisellen mm | Preis | ||
---|---|---|---|---|
2050 | 3050 | 2050 | ||
0.75 | ||||
1 | • | 24.30 | ||
1.5 | • | 36.40 | ||
2 | • | • | • | 46.20 |
3 | • | • | • | 67.40 |
4 | • | • | • | 89.90 |
5 | • | • | • | 112.40 |
6 | • | • | • | 134.80 |
8 | • | • | • | 179.80 |
10 | • | • | 224.70 | |
12 | • | • | 269.60 | |
15 | • | • | 353.30 |
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).