Hauptinhalt
MAKROLON AR Farblos 8099
| Werkstoff | Polycarbonat, PC |
| Herstellverfahren | Extrudiert |
| Transmission | 88 %, Transmission abhängig von Dicke |
| Synonym | - |
| Besonderheit | Kratz- und Abriebfähigkeit |
| Anwendung | Maschinenschutz, Lärmschutzwände, Verglasungen in Schulen, Krankenhäusern, Haftanstalten und psychiatrischen Einrichtungen, etc. |
| Preiskategorie | MAKROLON AR |
| Recyclebar | Ja |
| Dokumentation | - Broschüre: MAKROLON Produkteübersicht - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
Dicke | Standardformate ab Lager Brüttisellen mm | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2000 | |||||
| 6 | • | • | 285.30 | |||
| 10 | • | • | 400.90 | |||
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).

