Hauptinhalt
KÖMACEL Weiss 654
| Werkstoff | PVC |
| Herstellverfahren | Celuka-Extrusion |
| Transmission | 0 % |
| Synonym | 654_ |
| Besonderheit | Brandklassifizierung, Witterungsbeständigkeit, Feinzellige Schaumstruktur, feste, geschlossene und glatte Aussenschicht, Oberfläche mit Seidenglanz-Effekt, homogen durchgefärbt. |
| Anwendung | Schilder, Transparente, Displays, Laden- und Messebau, Wärme- und Schalldämmung, Modellbau, etc. |
| Preiskategorie | KÖMACEL |
| Recyclebar | Ja |
| Dokumentation | - Weitere Dokumentationen, Garantien, Zertifikate, etc. siehe Service | Download oder auf Anfrage. |
Lieferprogramm und Richtpreise
Dicke | Standardformate ab Lager Brüttisellen mm | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
3050 | 3000 | 2000 | ||
| 4 | • | 32.70 | ||
| 5 | • | 40.10 | ||
| 6 | • | 44.70 | ||
| 10 | • | • | 63.80 | |
| 19 | • | 112.20 | ||
| 30 | • | 191.00 | ||
"•" Standard ab Lager Brüttisellen | "◊" Semi-Standard ab Lager Brüttisellen | "A" Abverkauf ab Lager Brüttisellen - Sonderpreise auf Anfrage
Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise für Standardformate ab Lager Brüttisellen, inklusive Standardverpackung, exklusive MwSt, exklusive Transportkosten (siehe Service | Lieferservice).

